segunda-feira, 1 de maio de 2017

Torneio de Xadrez 1º Maio 2017

Torneio de Xadrez Dos Trabalhores 2017

Torneio de Xadrez Dos Trabalhores 2017

Lista dos Jogadores

No Nome                      Rtg Loc 

1. Lucas Lima                 1300
2. Claudio Lima               1774
3. Darcio Alberico            2032
4. Gilberto Cardoso           1450
5. Benedito Mariano           1300
6. Ramon Abner                1330
7. Philipe Abes               1673
8. Yhago Ramos                1300

Ratings (Local)

No Nome              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Lucas Lima,                    1300 2.0/4 0.60    14 1602  1602
2. Claudio Lima,                  1774 3.0/4 3.36    -4 1491  1684
3. Darcio  Alberico,              2032 4.0/4 3.80     2 1549  2548
4. Gilberto Cardoso,              1450 2.0/4 1.28     7 1584  1584
5. Benedito Mariano,              1300 0.0/4 1.44   -14 1401   402
6. Ramon Abner,                   1330 2.0/4 0.88    11 1549  1549
7. Abes, Philipe                  1673 1.0/4 2.76   -18 1528  1335
8. Yhago Ramos,                   1300 2.0/4 1.16     8 1456  1456

Clalssificaçao

Lugar Nome              Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Darcio Alberico           2032 4       8.0     4.0   10.0    4
  2   Claudio Lima              1774 3      10.0     4.0    8.0    3
  3   Lucas  Lima               1300 2       9.0     5.0    6.0    2
  4   Gilberto  Cardoso         1450 2       9.0     4.0    5.0    2
  5   Yhago Ramos               1300 2       7.0     4.0    5.0    2
  6   Ramon  Abner              1330 2       6.0     3.0    3.0    2
  7   Philipe Abes              1673 1       8.0     4.0    3.0    1
  8   Benedito Mariano          1300 0       7.0     4.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Um comentário: