Torneio de Xadrez Dos Trabalhores 2018
Torneio de Xadrez Dos Trabalhores 2018
Lista de Enxadristas
No Nome
1. Darcio Alberico
2. Bruno Amichetti
3. Enrico Di Gioia
4. Cláudio Lima
5. Lindohn Johnson
6. Rafael Marzolla
7. Gilberto Cardoso
8. Paulo Germânio
9. Rafael Cruz
10. Ari Caldas
11. Ramon Abner
12. Wagner Ianes
13. Marcos Ianes
14. Gian Lucas
15. Lucas Lima
16. Marcos Gustavo Mendes
Claassificação
N. Nome Score Buch. M-Buch. Wins Progr.
1 Cláudio Lima 5 22.0 15.0 5 18.0
2 Ari Caldas 5 22.0 15.0 5 16.0
3 Darcio Alberico 5 20.5 13.5 5 19.0
4 Lindohn Johnson 4 16.5 11.0 4 13.0
5 Wagner Ianes 3.5 21.5 14.0 3 13.0
6 Enrico Di Gioia 3.5 17.0 10.0 3 12.0
7 Bruno Amichetti 3 20.5 13.5 3 10.0
8 Rafael Cruz 3 19.0 13.0 2 11.0
9 Marcos Ianes 3 16.0 11.0 3 7.0
10 Ramon Abner 3 16.0 10.5 3 10.0
11 Lucas Lima 2.5 12.0 8.0 2 4.5
12 Gilberto Cardoso 2 20.0 12.5 2 11.0
13 Paulo Germânio 2 19.0 13.5 2 11.0
14 Rafael Marzolla 2 17.5 12.0 2 7.0
15 Gian Lucas 1 14.0 10.5 1 4.0
16 Marcos Gustavo Mendes 0.5 14.5 9.5 0 1.5
Nenhum comentário:
Postar um comentário